Sunday, October 29, 2017

Update on Mplayer 1.3.0

Configuration


New configuration:
./configure --yasm='' --target=i486-Linux --disable-ftp --disable-tv-v4l1 --disable-tv --disable-qtx --disable-real --disable-win32dll --disable-gif --disable-mmx   --disable-3dnow   --disable-sse --disable-sse2 --disable-sse3 --disable-fastmemcpy --disable-xanim --disable-vm --disable-vesa --disable-svga --disable-xv  --disable-jpeg --disable-gl --disable-mga --disable-sdl --disable-fbdev  --disable-caca --disable-aa --disable-dga1 --disable-dga2 --disable-tga --disable-md5sum --disable-pnm --disable-mng --disable-libvorbis --disable-esd --enable-libmpeg2-internal --enable-libmpeg2 --disable-decoder=mlp --disable-mencoder --disable-freetype --disable-ass --disable-postproc --disable-unrarexec --disable-vidix --disable-vidix-pcidb   --disable-encoder=mlp  --disable-parser=mlp  --disable-protocol=mlp  --disable-demuxer=mlp  --disable-muxer=mlp --disable-yuv4mpeg     --disable-cmov  --disable-fast-clz --disable-fast-cmov --disable-mtrr
Manually disabled xmm clobbers inf configuration.
MPEG12_POSTPROC set to 0


Profiling

--enable-profile will not work if HAVE_INLINE_ASM is defined 1. Fails on cabarc.c Complains about missing reg (ebx ?).
No link time -pg option added. Did this manually. Results below.

Tested with sample mp4 file:

Each sample counts as 0.01 seconds.
  %   cumulative   self              self     total           
 time   seconds   seconds    calls  ms/call  ms/call  name    
 17.98     11.11    11.11  3754368     0.00     0.00  idctSparseColPut_8
 16.64     21.39    10.28     4880     2.11     2.11  yuv2rgb_c_16_ordered_dither
  5.21     24.61     3.22  4386304     0.00     0.00  idctRowCondDC_8
  4.79     27.57     2.96   631936     0.00     0.00  idctSparseColAdd_8
  4.78     30.52     2.95   247680     0.01     0.13  ff_mpv_decode_mb
  3.93     32.95     2.43   247680     0.01     0.04  mpeg4_decode_mb
  3.25     34.96     2.01   956568     0.00     0.01  mpeg4_decode_block
  2.28     36.37     1.41   469296     0.00     0.00  dct_unquantize_h263_intra_c
  2.27     37.77     1.40   469296     0.00     0.00  ff_mpeg4_pred_ac
  2.14     39.09     1.32   469296     0.00     0.03  ff_simple_idct_put_8
  2.04     40.35     1.26   469296     0.00     0.00  ff_mpeg4_pred_dc
  2.01     41.59     1.24   183189     0.01     0.04  mpeg_motion
  1.85     42.73     1.14   234889     0.00     0.00  put_pixels8_8_c
  1.62     43.73     1.00    67500     0.01     0.01  put_pixels16_8_c
  1.46     44.63     0.90   469296     0.00     0.00  mpeg4_decode_dc
  1.44     45.52     0.89    52464     0.02     0.02  put_no_rnd_pixels8_xy2_8_c
  1.36     46.36     0.84     1376     0.61    39.72  decode_slice
  1.34     47.19     0.83   188391     0.00     0.04  ff_mpv_motion
  1.33     48.01     0.82    45901     0.02     0.02  put_pixels8_xy2_8_c
  1.32     48.83     0.82    49058     0.02     0.02  put_no_rnd_pixels16_8_c
  1.07     49.49     0.66   201780     0.00     0.00  ff_h263_update_motion_val
  0.96     50.08     0.60   161800     0.00     0.00  ff_h263_decode_motion
  0.79     50.57     0.49    53937     0.01     0.01  ff_clean_intra_table_entries
  0.76     51.04     0.47   247680     0.00     0.00  mpeg4_is_resync
  0.60     51.41     0.37    13688     0.03     0.03  avg_pixels16_8_c
  0.58     51.77     0.36     1105     0.33     0.33  copy
  0.57     52.12     0.35     7020     0.05     0.06  mp_msg_va
  0.49     52.43     0.31    33014     0.01     0.01  put_pixels8_l2_8
  0.47     52.72     0.29    78992     0.00     0.05  ff_simple_idct_add_8
  0.42     52.98     0.26  1016784     0.00     0.00  add_dct
  0.42     53.24     0.26    13440     0.02     0.02  ff_init_scantable
  0.40     53.49     0.25    33188     0.01     0.01  put_no_rnd_pixels8_l2_8
  0.40     53.74     0.25     3359     0.07     0.18  decode_vop_header

No comments:

Post a Comment